Blue Energy Concepts brengt in opdracht van de provincie Gelderland een groot deel het potentieel voor waterkracht uit rivieren en stromen in kaart gebracht. In samenwerking met waterschappen en Rijkswaterstaat zijn hiervoor de historische stromingsgegevens verzameld en geanalyseerd. Onderstaande tabel betreft een overzicht met gemiddelde waarden van de diverse locaties. Via de selectieknop kunnen details van locaties worden geraadpleegd.
Geïnteresseerd in een specifieke situatie? Neem contact met ons op. Met onze modellen kunnen we voor verschillende type installaties voor iedere locatie jaaropbrengsten berekenen, en trends en seizoensinvloeden bepalen.
Locatie | Waterlichaam | Beheerder | Gemiddelde Verval (m) | Gemiddelde Debiet (m3/s) | Gemiddeld Potentieel (kW) | Gemiddelde Jaaropbrengst (MWh) | Begin Datum | Eind Datum | Aantal Metingen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuw_Eefde | Twente Kanaal | Rijkswaterstaat | 5.95 | 6.9 | 333 | 2920 | 2009-12-02 | 2021-02-01 | 97897 |
Stuw_Driel | Nederrijn | Rijkswaterstaat | 1.24 | 215.3 | 1296 | 11357 | 2011-02-28 | 2021-02-01 | 87025 |
Stuw_Grave | Maas | Rijkswaterstaat | 2.54 | 298.6 | 5962 | 52264 | 1997-01-15 | 2019-08-15 | 197930 |
Sluis_Doesburg | Oude IJssel | Waterschap Rijn en IJssel | 3.97 | 0.6 | 23 | 204 | 2014-10-01 | 2023-01-13 | 72624 |
Fietsbrug_Eefde_Aflaat | Afleidingskanaal | Waterschap Rijn en IJssel | 3.78 | 2.3 | 79 | 689 | 2011-09-23 | 2022-12-31 | 98831 |
Stuw_Doesburg | Oude IJssel | Waterschap Rijn en IJssel | 3.9 | 10.1 | 306 | 2680 | 2010-01-01 | 2022-12-31 | 113951 |
Stuw_de_Pol_Oude_IJssel | Oude IJssel | Waterschap Rijn en IJssel | 2.26 | 7.3 | 157 | 1374 | 2011-02-05 | 2022-12-31 | 104351 |
Stuw_de_Pol_Bielheimerbeek | Bielheimerbeek | Waterschap Rijn en IJssel | 1.46 | 1 | 13 | 115 | 2012-06-27 | 2022-12-31 | 92159 |
Stuw_Ulft | Oude IJssel | Waterschap Rijn en IJssel | 1 | 7.3 | 66 | 581 | 2011-02-05 | 2022-12-31 | 104351 |
Stuw_Voorst | Aa Strang | Waterschap Rijn en IJssel | 1.64 | 5.5 | 86 | 755 | 2014-07-16 | 2022-12-31 | 74183 |
Stuw_Beekvliet_Berkel | Berkel | Waterschap Rijn en IJssel | 1.44 | 1.2 | 15 | 133 | 2019-01-01 | 2023-01-26 | 35681 |
Verdeelwerk_Haarlo_Berkel | Berkel | Waterschap Rijn en IJssel | 2.16 | 3.6 | 76 | 664 | 1999-06-24 | 2022-12-31 | 206207 |
Stuw_Mallem | Berkel | Waterschap Rijn en IJssel | 2.57 | 2.7 | 69 | 601 | 2019-06-17 | 2022-12-31 | 31055 |
Overlaat_Rekken | Berkel | Waterschap Rijn en IJssel | 1.49 | 3.3 | 48 | 416 | 2015-06-16 | 2022-12-31 | 66143 |
Stuw_Batendijk_Leerinkbeek | Leerinkbeek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.29 | 0.4 | 1 | 8 | 2017-01-01 | 2022-12-31 | 52583 |
Stuw_Marmelhorst | Keizersbeek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.78 | 0.8 | 6 | 55 | 2011-02-03 | 2022-12-31 | 104399 |
Stuw_Eldrikseweg_Didamse_Wetering | Eldrikseweg Didamse Wetering | Waterschap Rijn en IJssel | 0.59 | 0.8 | 4 | 37 | 2000-09-07 | 2022-12-31 | 195623 |
Overlaat_Berenschotbrug | Boven Slinge | Waterschap Rijn en IJssel | 1.3 | 0.7 | 9 | 79 | 2014-11-10 | 2022-12-31 | 71375 |
Stuw_Bredevoort | Boven Slinge | Waterschap Rijn en IJssel | 1.04 | 0.8 | 7 | 64 | 2002-03-28 | 2022-12-31 | 182015 |
Stuw_Watermolen_Berenschot | Boven Slinge | Waterschap Rijn en IJssel | 1.93 | 0.6 | 8 | 74 | 2016-01-01 | 2022-12-31 | 61367 |
Stuw_Den_Helder_Gulle_Waard | Boven Slinge | Waterschap Rijn en IJssel | 1.48 | 0.5 | 7 | 60 | 2016-07-05 | 2022-12-31 | 56903 |
Stuw_Sanderman | Schipbeek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.61 | 1.5 | 8 | 67 | 2019-10-10 | 2023-01-13 | 28586 |
Stuw_Kattenhave | Berkel | Waterschap Rijn en IJssel | 2.57 | 0.5 | 12 | 104 | 2010-01-01 | 2022-12-31 | 113951 |
Stuw_Weversbrug | Keizersbeek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.84 | 0.5 | 4 | 32 | 2013-07-10 | 2023-01-24 | 83649 |
Overlaat_Jonkersbrug | - | Waterschap Rijn en IJssel | 0.88 | 0.6 | 5 | 48 | 2015-01-13 | 2022-12-31 | 69839 |
Stuw_Storckhorsterdijk | Baakse Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.52 | 0.1 | 0 | 3 | 2014-03-25 | 2022-12-31 | 76895 |
Stuw_Kunnerij_Bokkers | Baakse Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.58 | 0.1 | 0 | 4 | 2012-02-01 | 2022-12-31 | 95687 |
Stuw_Mauribaan | Baakse Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.31 | 0.1 | 0 | 1 | 2019-05-29 | 2022-12-31 | 31511 |
Stuw_Sikkeler_Veengoot | Veengoot | Waterschap Rijn en IJssel | 1.06 | 0.4 | 4 | 36 | 2013-05-29 | 2022-12-31 | 84095 |
Stuw_Boezebrug | Veengoot | Waterschap Rijn en IJssel | 0.71 | 0.9 | 6 | 51 | 2013-05-29 | 2023-01-13 | 84397 |
Stuw_Baakseweg | Veengoot | Waterschap Rijn en IJssel | 1.02 | 0.7 | 6 | 52 | 2010-12-03 | 2022-12-31 | 105887 |
Stuw_Hilge | Baakse Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.64 | 0.2 | 1 | 11 | 2017-04-06 | 2022-12-31 | 50303 |
Stuw_Bruinderinkweg | Oosterwikse Vloed | Waterschap Rijn en IJssel | 0.62 | 0.1 | 0 | 3 | 2013-03-12 | 2022-12-31 | 85967 |
Stuw_Wijde_Wetering | Wijde Wetering | Waterschap Rijn en IJssel | 0.44 | 0.3 | 1 | 11 | 2015-01-16 | 2022-12-31 | 69767 |
Stuw_Bedelbrug | Grote Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 1.07 | 0.7 | 6 | 55 | 2013-01-01 | 2022-12-31 | 87647 |
Gemaal_Helbergen | Vierakkerse Laak | Waterschap Rijn en IJssel | 1.19 | 1 | 6 | 56 | 2012-01-01 | 2022-12-31 | 96431 |
Stuw_Kruisbergseweg | Wittenbrinksche Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.37 | 0.1 | 0 | 3 | 2014-03-27 | 2022-12-31 | 76847 |
Stuw_Broekstraat | Wittenbrinksche Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.84 | 0.1 | 1 | 6 | 2016-03-21 | 2023-01-25 | 60042 |
Stuw_Kemperman | Wittenbrinksche Beek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.74 | 0.1 | 1 | 5 | 2016-03-18 | 2022-12-31 | 59519 |
Stuw_Termeulen_Eefsebeek | Eefsebeek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.46 | 0.3 | 1 | 12 | 2007-10-13 | 2022-12-31 | 133415 |
Verdeelwerk_Haarlo_Bolksbeek | Bolksbeek | Waterschap Rijn en IJssel | 2.23 | 0.9 | 18 | 154 | 2007-01-22 | 2022-12-31 | 139751 |
Verdeelwerk_Lochem | Berkel | Waterschap Rijn en IJssel | 1.7 | 2.2 | 36 | 312 | 2013-02-12 | 2022-12-31 | 86639 |
Stuw_Bathmen | Schipbeek | Waterschap Rijn en IJssel | 0.87 | 2 | 15 | 130 | 2011-02-01 | 2022-12-31 | 104447 |
Stuw_Ries_de_Wit | Oude Rijn | Waterschap Rivierenland | 0.48 | 0.6 | 3 | 26 | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 96408 |
Stuw_N06 | Eldense Zeeg | Waterschap Rivierenland | 0.78 | 0.3 | 2 | 18 | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 96431 |
Stuw_Loeffen | Eldense Zeeg | Waterschap Rivierenland | 0.42 | 0.2 | 1 | 8 | 2010-01-02 | 2020-12-31 | 96408 |
Stuw_Born | Waterschap Rivierenland | 0.79 | 0.1 | 1 | 6 | 2014-01-01 | 2020-04-29 | 55463 | |
Stuw_Bijl | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.65 | 0.3 | 2 | 19 | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 96431 |
Stuw_Panderweg | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.62 | 0.5 | 3 | 28 | 2010-01-01 | 2020-12-31 | 96431 |
Stuw_Pottum_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.8 | 2.4 | 18 | 160 | 2006-04-01 | 2016-03-31 | 87671 |
Stuw_Juliana_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.63 | 2.4 | 13 | 117 | 2006-04-01 | 2016-03-31 | 87671 |
Stuw_Opheusden_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.78 | 2.4 | 18 | 156 | 2006-04-01 | 2016-03-31 | 87671 |
Stuw_Aftakking_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.14 | 3.2 | 3 | 30 | 2011-05-20 | 2016-03-31 | 42671 |
Stuw_Hollanderbroek_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.56 | 0.8 | 4 | 38 | 2006-04-01 | 2017-11-01 | 101569 |
Stuw_Krakkedel_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.37 | 0.8 | 3 | 24 | 2006-04-01 | 2016-03-31 | 87671 |
Stuw_Kraaienstraat_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.39 | 0.8 | 3 | 25 | 2006-06-22 | 2017-11-01 | 99591 |
Stuw_Snelweg_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.77 | 1.3 | 10 | 89 | 2009-01-01 | 2016-03-31 | 63527 |
Stuw_Muskushouw_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.86 | 1 | 8 | 68 | 2006-04-01 | 2016-03-31 | 87671 |
Stuw_Pijpekast_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.67 | 2.2 | 14 | 121 | 2006-04-01 | 2016-03-31 | 87671 |
Stuw_Thedingsweerd_Linge | Linge | Waterschap Rivierenland | 0.84 | 3.3 | 26 | 231 | 2013-01-01 | 2020-12-31 | 70127 |
Stuw_Roffelaar | Valleikanaal | Waterschap Vallei en Veluwe | 1.31 | 3.1 | 38 | 333 | 2010-01-01 | 2023-01-16 | 114312 |
Sluis_Hezenberg | Apeldoornsch Kanaal | Waterschap Vallei en Veluwe | 2.75 | 0.4 | 10 | 87 | 2010-11-27 | 2023-01-16 | 106392 |
Stuw_Nieuwe_Wetering | Nieuwe Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.52 | 0.3 | 1 | 12 | 2021-01-20 | 2023-01-16 | 17424 |
Stuw_Gelkenhorst | Barneveldsche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.62 | 0.8 | 4 | 35 | 2017-12-02 | 2023-01-16 | 44904 |
Stuw_Rulerweg | Barneveldsche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.56 | 0.6 | 3 | 26 | 2017-12-02 | 2023-01-16 | 44904 |
Stuw_Franken | Barneveldsche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.98 | 0.5 | 4 | 37 | 2017-12-02 | 2023-01-16 | 44904 |
Stuw_van_der_Hee | Barneveldsche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.65 | 0.5 | 2 | 21 | 2009-01-01 | 2023-01-16 | 123072 |
Stuw_Butselaar | Barneveldsche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.63 | 0.6 | 3 | 29 | 2017-12-02 | 2023-01-16 | 44904 |
Stuw_Esveld | Barneveldsche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.56 | 0.6 | 3 | 30 | 2017-12-02 | 2023-01-16 | 44904 |
Stuw_Cremers | Barneveldsche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.74 | 0.8 | 5 | 45 | 2017-12-02 | 2023-01-16 | 44904 |
Stuw_Hendriksen | Esvelder Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.89 | 0.2 | 2 | 14 | 2009-01-01 | 2023-01-16 | 123072 |
Vaassense_Sluis | Apeldoornsch Kanaal | Waterschap Vallei en Veluwe | 2.74 | 0.2 | 6 | 49 | 2008-05-09 | 2023-01-16 | 128760 |
Stuw_Bruggenhoek | Nieuwe Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.51 | 0.5 | 2 | 18 | 2009-04-09 | 2023-01-16 | 120720 |
Stuw_Ganzeboer | Loenensche Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.85 | 0.1 | 1 | 7 | 2008-02-19 | 2023-01-16 | 130680 |
Stuw_Mulder | Voolster Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.72 | 0.5 | 3 | 30 | 2010-01-01 | 2023-01-16 | 114312 |
Stuw_Oostelijke_Koppelleiding | - | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.54 | 0.1 | 0 | 3 | 2010-01-01 | 2023-01-16 | 114312 |
Stuw_Heutinck | Leuvenheimse Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.71 | 0.1 | 0 | 3 | 2009-01-03 | 2023-01-16 | 123024 |
Stuw_Rietman | Voolster Beek | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.79 | 0.2 | 1 | 13 | 2014-01-01 | 2023-01-16 | 79248 |
Stuw_Assendorp | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.11 | 1 | 1 | 10 | 2017-12-02 | 2023-01-16 | 44904 |
Stuw_Kerkdijk | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.26 | 1.2 | 3 | 26 | 2016-05-14 | 2023-01-16 | 58512 |
Stuw_Bleumink | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.57 | 0.4 | 2 | 18 | 2019-03-28 | 2023-01-16 | 33348 |
Stuw_de_Kar | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.18 | 0.3 | 0 | 3 | 2018-09-13 | 2023-01-16 | 38064 |
Stuw_de_Vecht | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.07 | 0.3 | 0 | 2 | 2005-01-01 | 2023-01-16 | 158136 |
Stuw_Lochemsestraat | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.55 | 0.5 | 2 | 21 | 2019-02-22 | 2023-01-16 | 34167 |
Stuw_van_Beek | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.76 | 1.1 | 7 | 65 | 2019-01-31 | 2023-01-16 | 34704 |
Stuw_Grote_Wetering | Grote Wetering | Waterschap Vallei en Veluwe | 0.18 | 0.6 | 1 | 8 | 2007-01-01 | 2023-01-16 | 140616 |
Disclaimer: aan de gegevens en berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. De tabelwaarden zijn berekend met behulp van de gegevens zoals door de diverse betrokken organisaties aangebracht. Daar waar gegevens ontbraken zijn deze op basis van expert opinion geschat. Tevens is rekening is gehouden met stilstand als gevolg van onderhoud, reparatie, etc.